| ДЕТСКАЯ ОРТОПЕДИЯ | Цена (руб.) |
|---|---|
| Консультация врача травматолога-ортопеда врач высшей категории Каур Л.Р. | 1500 |
| УЗИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ, ВРАЧ В.К. КОРОТЕЕВ М.Л. | Цена (руб.) |
|---|---|
| Нейросонография (исследование структур головного мозга) - врожденные и послеродовые органические изменения | 2000 |
| Эхокардиография – исследование структур сердца и допплеровское исследование клапанного аппарата и магистральных сосудов сердца | 2000 |
| УЗИ гепатобилиарной системы (печень, желчные протоки, желчный пузырь, система воротной вены), поджелудочной железы, селезенки, оценка состояния желудка. | 1700 |
| УЗИ мочевыделительной системы: почки, мочеточники, мочевой пузырь и органы малого таза | 1700 |
| УЗИ тестикулярного аппарата: органы мошонки – яички, придатки яичек, сосуды яичек | 1700 |
| УЗИ предстательной железы у детей и подростков | 1700 |
| УЗИ органов малого таза – половой системы у девочек – исследование матки и яичников | 1700 |
| УЗИ тазобедренных суставов | 1700 |
| УЗИ щитовидной железы | 1700 |
| УЗИ поверхностных образований и лимфатических узлов – 1 зона | 1700 |
| Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей (2 руки) | 2000 |
| Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей (2 руки) | 2000 |
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей – (2 ноги) | 2000 |
| Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей – (2 ноги) | 2000 |
| Ультразвуковая допплерография экстракраниальных сосудов шеи: общие сонные, внутренняя и наружная сонные артерии; брахицефальный ствол, позвоночные артерии, яремные вены, позвоночные вены. | 1500 |
| Ультразвуковая допплерография брюшного отдела аорты и подвздошных артерий | 1500 |
| Ультразвуковая допплерография висцеральных вен | 1500 |
| Ультразвуковая допплерография нижней полной вены и подвздошных вен | 1500 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов почек | 1500 |
| Измерение лодыжечно-плечевого индекса | 1200 |
| Скрининг (пять зон) | 7500 |
| УЗИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПРОФЕССОР ВОРОТЫНЦЕВА Н.С. | Цена (руб.) |
|---|---|
| Нейросонография (исследование структур головного мозга) - врожденные и послеродовые органические изменения | 1500 |
| УЗИ гепатобилиарной системы (печень, желчные протоки, желчный пузырь, система воротной вены), поджелудочной железы, селезенки, оценка состояния желудка. | 1500 |
| УЗИ мочевыделительной системы: почки, мочеточники, мочевой пузырь и органы малого таза | 1500 |
| УЗИ тестикулярного аппарата: органы мошонки – яички, придатки яичек, сосуды яичек | 1500 |
| УЗИ предстательной железы у детей и подростков | 1500 |
| УЗИ органов малого таза – половой системы у девочек – исследование матки и яичников | 1500 |
| УЗИ тазобедренных суставов | 1500 |
| УЗИ ЖКТ (желудок, 12-ти перстная кишка) | 1500 |
| УЗИ щитовидной железы | 1500 |
| УЗИ поверхностных образований и лимфатических узлов – 1 зона | 1500 |
| Измерение лодыжечно-плечевого индекса | 1500 |
| ДЕТСКАЯ НЕВРОЛОГИЯ | Цена (руб.) |
|---|---|
| Консультация врача - невролога высшей категории, заслуженного врача Российской Федерации Епифановой Татьяны Николаевны | 1500 |
| НАРКОЛОГИЯ | Цена (руб.) |
|---|---|
| Консультация нарколога | 1000 |
| Консультация нарколога - психотерапевта на дому ( +79092382373) | 3000 |
| Кодирование (по методу Довженко) | 15000 |
| Усиление кода (по методу Довженко) в течение одного года | 2000 |
| Противоалкогольное лечение (методом "Торпедо") (введение лекарственного препарата) | 12000 |
| Усиление "Торпедо" в течение 6-ти месяцев | 2000 |
| Двойное усиленное противоалкогольное лечение (введение лекарственного препарата) с применением гипноза сроком до 2-х лет | 15000 |
| Лечение алкогольной зависимости способом имплантации препарата "Дисульфирам" сроком до 3-х лет | 18000 |
| Электро-пунктурное, сложно- пространственное программирование алкогольной зависимости | 10000 |
| Лечение табачной зависимости у врача-нарколога-психотерапевта | 10000 |
| Консультация врача-психотерапевта | 3000 |
| Консультация врача клинического психолога | 3000 |
| РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | Цена (руб.) |
|---|---|
| Лечение табачной зависимости методом иглорефлексотерапии у доктора медицинских наук Эльбаева А.Д. | 10000 |
| Лечение избыточного веса методом иглорефлексотерапии у доктора медицинских наук Эльбаева А.Д. | 10000 |
| Иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 1000 |
| Диагностика по методу Фолля | 3000 |
| ГОМЕОПАТИЯ | Цена (руб.) |
|---|---|
| Первичная консультация врача гомеопата | 3000 |
| Повторная консультация врача гомеопата | 1500 |
| ПСИХОТЕРАПИЯ И НЕВРОЛОГИЯ | Цена (руб.) |
|---|---|
| Первичная консультация врача невролога-рефлексотерапевта Разиньковой Марины Алексеевны | 2000 |
| Повторная консультация врача невролога Разиньковой Марины Алексеевны | 1500 |
| Блокада паравертебральная (в/м) (заболевания позвоночника) со стоимостью препарата | 2000 |
| Сеанс рефлексотерапии (1 сеанс) | 1000 |
| МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ВРАЧА-АНГИОХИРУРГА | Цена (руб.) |
|---|---|
| Консультация врача-ангиохирурга | 1200 |
| Повторная консультация врача ангиохирурга | 1000 |
| Варикозные вены и телеангиоэктазия на голени | 5000 |
| Варикозные вены на голени | 4500 |
| Латериальный варикоз на бедре | 4500 |
| Латериальный варикоз на голени | 4000 |
| Латериальный варикоз одной нижней конечности | 5500 |
| Локальные гемангиомы | 2500 |
| Телеангиоэктазия в подколенной ямке | 2000 |
| Телеангиоэктазия и ретикулярный варикоз на бедре | 5500 |
| Телеангиоэктазия и ретикулярный варикоз на голени или в подколенной ямке | 3500 |
| Телеангиоэктазия и ретикулярный варикоз одной нижней конечности | 7000 |
| Телеангиоэктазия на голени | 3000 |
| Телеангиоэктазия на голени и в подколенной ямке | 5000 |
| Телеангиоэктазия одной нижней конечности | 6000 |
| Телеангиоэктазия по наружной или задней поверхности бедра | 4000 |
| Телеангиоэктазия, варикозные вены после флебэктомии | 5500 |
| Удаление сосудистых звездочек, 1 кв.см | 1500 |
| ХИРУРГИЯ | Цена (руб.) |
|---|---|
| Консультация врача хирурга | 1000 |
| Повторная консультация врача хирурга | 800 |
| Удаление невусов,родинок,папиллом на лице, 1 шт. | 1600 |
| Удаление невусов,родинок,папиллом на теле, 1 шт. | 1700 |
| Удаление невусов,родинок,папиллом на лице, 3шт. | 2500 |
| Удаление невусов,родинок,папиллом на лице, 5 шт. | 3000 |
| Удаление папиллом на лице, 1 шт | 1000 |
| Удаление папиллом на лице, 3 шт | 2000 |
| Удаление папиллом на лице, 5 шт | 3000 |
| Удаление бородавок до 0,2 см.кв | 1500 |
| Удаление бородавок от 0,2 до 0,5см в диаметре | 1600 |
| Удаление бородавок более 0,5 см.кв. в диаметре | 1700 |
| Удаление новообразований до 1 см.кв. с разрезом кожи (липомы, атеромы) | 3000 |
| Удаление новообразований от 1см до 2см.кв. с разрезом кожи (липомы,атеромы) | 4000 |
| Удаление новообразований более 2 см.кв. с разрезом кожи (липомы, атеромы) | 6000 |
| Удаление натоптышей (мозоли) до 0,5 см.кв. | 1500 |
| Удаление натоптышей(мозоли) от 0,5 до 0,8см кв. | 2000 |
| Удаление натоптышей (мозоли) более 0,8 см кв. | 2500 |
| Удаление подошвенных бородавок до 0,5 см кв. | 1500 |
| Удаление подошвенных бородавок более 0,5 см.кв. | 2500 |
| Лечение вросшего ногтя с разрушением матрикса с 1-й стороны | 3000 |
| Лечение вросшего ногтя с разрушением матрикса с 2-х сторон | 5000 |
| Вскрытие поверхностно расположенных воспалительных процессов (фурункулы, панариций) | 2000 |
| Биопсия опухолей, видных образований с исследованием материала | 2500 |
| Снятие послеоперационных швов | 800 |
| Выполнение перевязок после оперативного лечения | 800 |
| Хирургическая обработка ран | 1800 |
| ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД | Цена (руб.) |
|---|---|
| Консультация врача ортопеда-травматолога | 1800 |
| Повторная консультация врача ортопеда-травматолога | 1500 |
| Блокада плечевого сустава по Вайнштейну: - с препаратом "Кеналог" (1 блокада) - с препаратом "Дипроспан" (1 блокада) | 2000 2000 |
| Внутрисуставные инъекции: - с препаратом "Дипроспан" (инъекция) - с препаратом "Цель-Т" (инъекция) | 2000 2000 |
| Околосуставные инъекции: - с препаратом "Кеналог" (1 инъекция) - с препаратом "Дипроспан" (1 инъекция) - с препаратом "Траумель" (1 инъекция) | 2000 2000 2000 |
| Блокада пяточной шпоры: - с препаратом "Кеналог" (1 инъекция) - с препаратом "Дипроспан" (1 инъекция) | 2000 2000 |
| Пункция сустава при синовите, теносиновите | 1800 |
| РЕВМАТОЛОГИЯ | Цена (руб.) |
|---|---|
| Первичный прием ревматолога | 2000 |
| Повторный прием ревматолога | 1800 |
| Внутрисуставная блокада с препаратом "Дипроспан" "Дипромета" (1 инъекция) | 2200 |
| Внутрисуставная блокада с препаратом "Дексаметазон" (1 инъекция) | 1800 |
| ТЕРАПИЯ | Цена (руб.) |
|---|---|
| Первичная консультация врача терапевта | 1800 |
| Повторная консультация врача-терапевта | 1700 |
| КАРДИОЛОГИЯ | Цена (руб.) |
|---|---|
| Первичная консультация врача кардиолога | 1600 |
| Повторная консультация врача-кардиолога (в течение одного месяца) | 1300 |
| Повторная консультация врача-кардиолога (со 2-го по 6-ой месяц) | 1500 |
| ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | Цена (руб.) |
|---|---|
| Прием эндокринолога | 1800 |
| ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | Цена (руб.) |
|---|---|
| Прием врача гинеколога (осмотр, диагностика, консультация, назначение лечения) | 2000 |
| Прием врача гинеколога +УЗИ (диагностика, консультация, назначение лечения) | 3500 |
| Повторный прием гинеколога (в течение 3-х мес.) | 1500 |
| УЗИ женских половых органов трансвагинальное | 1500 |
| УЗИ при сроке беременности до 6 недель | 1500 |
| УЗИ акушерское сроком от 6 до 14 недель | 2000 |
| УЗИ акушерское сроком от 15 до 35 недель | 3000 |
| Введение ВМС ( со спиралью пациентки) | 2000 |
| Введение ВМС (со стоимостью спирали) | 3500 |
| Введение ВМС Мирена (со спиралью пациентки) | 3500 |
| Извлечение ВМС «Мирена» | 2500 |
| Извлечение ВМС (внутриматочная спираль) | 2000 |
| Кольпоскопия | 1000 |
| Цитологическое исследование | 700 |
| Мазок на флору из 3-х очагов | 500 |
| Удаление новообразования на аппарате «Сургитрон» | 3000 |
| Радиокаутеризация (лечение) эрозии шейки матки аппаратом «Сургитрон» | 2500 |
| Лечение заболеваний на аппарате «Андрогин» (1 процедура) | 500 |
| Диагностическая аспирационная биопсия из полости матки | 2500 |
| Обработка влагалища лекарственными средствами (ванночка) при местном лечении воспалительных заболеваний | 500 |
| Тампоны с лекарственными средствами при местном лечении воспалительных заболеваний | 500 |
| Орошение влагалища лекарственными средствами при местном лечении воспалительных заболеваний | 500 |
| Массаж при гинекологических заболеваниях | 1000 |
| Биопсия шейки матки | 2500 |
| Вакуум-аспирация эндометрия | 2000 |
| Плазмолифтинг интимной зоны (1 сеанс) | 3950 |
| ЛЕЧЕНИЕ ЭРОЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ | Цена (руб.) |
|---|---|
| Первичный прием врача-гинеколога (осмотр, диагностика, консультация, назначение лечения) | 1000 |
| Повторный прием гинеколога | 900 |
| Мазок на флору из 3-х очагов | 500 |
| Кольпоскопическое исследование | 1000 |
| Цитологическое исследование | 500 |
| Лабораторные исследования на: хламидии | 250 |
| Лабораторные исследования на: микоплазму | 300 |
| Лабораторные исследования на: уреаплазму | 270 |
| Лабораторные исследования на: трихомонады | 250 |
| Лабораторные исследования на: вирус герпеса | 250 |
| Лабораторные исследования на: Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16,18,31,33,35,39,45,52,53,56,58,59) ДНК (ПЦР) мазок урогенитальный | 400 |
| Лабораторные исследования на: кровь на сифилис (ИФА К-С-Р) | 150 |
| Лабораторные исследования на: ВИЧ | 150 |
| Лабораторные исследования на: HBS | 150 |
| Лабораторные исследования на: гепатит С | 150 |
| Комплекс анализов по 4 обязательным анализам (забор крови): сифилис, Вич, HBS (антиген), гепатит С (антитела) | 600 |
| Комплекс анализов на все скрытые инфекции (забор мазка): 6 необходимых исследований (хламидии, микоплазма, уреаплазма, трихомонады, вирус герпеса, папиллома вирус человека) | 950 |
| Прием врача и назначение даты лечебной процедуры на аппарате «Сургитрон» | 0 |
| Лечение эрозии на аппарате «Сургитрон» | 2000 |
| Заключительный прием врача ч/з 10-15 дней | 0 |
| Программа "Лечение эрозии шейки матки" от первого приема у врача до полного выздоровления. В программу входят 3 бесплатных приема, включая контрольные приемы у врача в течение лечения. Программа включает все необходимые исследования, наблюдение в процессе лечения и непосредственно, заключительную процедуру на аппарате "Сургитрон". | 6950 |
| УЗИ ПРОФЕССОР И.О.ОХОТНИКОВ | Цена (руб.) |
|---|---|
| УЗИ - гепато-билиарной системы (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 4000 |
| УЗИ лимфатических узлов (1 зона) | 2000 |
| УЗИ мочевыводящей системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь, надпочечники) | 4000 |
| УЗИ мужских мочеполовых органов (исследование предстательной железы ) | 4000 |
| УЗИ органов грудной клетки (средостение, грудная полость) | 2500 |
| УЗИ щитовидной железы | 2500 |
| УЗИ молочных желез | 3000 |
| УЗИ слюнных желез | 2000 |
| УЗИ органов мошонки | 2500 |
| УЗИ забрюшинного пространства | 2000 |
| Обзорная ультразвуковая диагностика органов: печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, забрюшинное пространство, почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь. | 7000 |
| Биопсия с цитологическим исследованием | 3000 |
| УЗИ | Цена (руб.) |
|---|---|
| УЗИ л/у одной группы | 600 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень,желчный пузырь,поджелудочная железа и селезенка) | 1600 |
| УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень,желчный пузырь,поджелудочная железа и селезенка, почки и надпочечники) | 1800 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 1000 |
| УЗИ мочевого пузыря | 600 |
| УЗИ почек | 600 |
| УЗИ надпочечников | 600 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 900 |
| УЗИ печени | 600 |
| УЗИ желчного пузыря | 600 |
| УЗИ селезенки | 600 |
| УЗИ поджелудочной железы | 600 |
| УЗИ щитовидной железы | 600 |
| УЗИ молочных желез с регионарными зонами (л/у) | 1300 |
| УЗИ мягких тканей | 600 |
| УЗИ слюнных желез (одноименных) | 600 |
| УЗИ сердца | 1800 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Цена (руб.) |
|---|---|
| Определение групповой принадлежности крови | 250 |
| Определение резус-принадлежности крови | 250 |
| Исследование крови на содержание глюкозы | 200 |
| Исследование крови на содержание общего холестерина | 200 |
| Общий анализ крови (включает определение гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, лейкоцитарной формулы, СОЭ) | 600 |
| Определение протромбированного времени, протромбированного индекса (ПТИ), международного нормализованного отношения (МНО) | 300 |
| Определение гематокритной величины (Ht) | 200 |
| Определение АЧТВ (активированного частичного тромбопластинового времени) | 200 |
| Мазок на флору из 3-х очагов | 500 |
| ИНТИМНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ | Цена (руб.) |
|---|---|
| Коррекция половых органов при помощи инъекций | от 1000 |
| Уменьшение влагалища при помощи инъекций | от 1000 |
| Лечение стрессового недержания мочи | от 1000 |
| Плазмолифтинг интимной зоны 1 процедура | от 3950 |
