Детское отделение / Ортопедия / УЗИ/ Детская неврология
Контакты
![]() адрес: г. Курск, ул. Щепкина, 11 телефон: (4712) 510-775 email: albinakursk@yandex.ru |
Цены на услуги
| ДЕТСКАЯ ОРТОПЕДИЯ | Цена (руб.) |
|---|---|
| Консультация врача травматолога-ортопеда врач высшей категории Каур Л.Р. | 1500 |
| УЗИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ, ВРАЧ В.К. КОРОТЕЕВ М.Л. | Цена (руб.) |
|---|---|
| Нейросонография (исследование структур головного мозга) - врожденные и послеродовые органические изменения | 2000 |
| Эхокардиография – исследование структур сердца и допплеровское исследование клапанного аппарата и магистральных сосудов сердца | 2000 |
| УЗИ гепатобилиарной системы (печень, желчные протоки, желчный пузырь, система воротной вены), поджелудочной железы, селезенки, оценка состояния желудка. | 1700 |
| УЗИ мочевыделительной системы: почки, мочеточники, мочевой пузырь и органы малого таза | 1700 |
| УЗИ тестикулярного аппарата: органы мошонки – яички, придатки яичек, сосуды яичек | 1700 |
| УЗИ предстательной железы у детей и подростков | 1700 |
| УЗИ органов малого таза – половой системы у девочек – исследование матки и яичников | 1700 |
| УЗИ тазобедренных суставов | 1700 |
| УЗИ щитовидной железы | 1700 |
| УЗИ поверхностных образований и лимфатических узлов – 1 зона | 1700 |
| Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей (2 руки) | 2000 |
| Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей (2 руки) | 2000 |
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей – (2 ноги) | 2000 |
| Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей – (2 ноги) | 2000 |
| Ультразвуковая допплерография экстракраниальных сосудов шеи: общие сонные, внутренняя и наружная сонные артерии; брахицефальный ствол, позвоночные артерии, яремные вены, позвоночные вены. | 1500 |
| Ультразвуковая допплерография брюшного отдела аорты и подвздошных артерий | 1500 |
| Ультразвуковая допплерография висцеральных вен | 1500 |
| Ультразвуковая допплерография нижней полной вены и подвздошных вен | 1500 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов почек | 1500 |
| Измерение лодыжечно-плечевого индекса | 1200 |
| Скрининг (пять зон) | 7500 |
| УЗИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПРОФЕССОР ВОРОТЫНЦЕВА Н.С. | Цена (руб.) |
|---|---|
| Нейросонография (исследование структур головного мозга) - врожденные и послеродовые органические изменения | 1500 |
| УЗИ гепатобилиарной системы (печень, желчные протоки, желчный пузырь, система воротной вены), поджелудочной железы, селезенки, оценка состояния желудка. | 1500 |
| УЗИ мочевыделительной системы: почки, мочеточники, мочевой пузырь и органы малого таза | 1500 |
| УЗИ тестикулярного аппарата: органы мошонки – яички, придатки яичек, сосуды яичек | 1500 |
| УЗИ предстательной железы у детей и подростков | 1500 |
| УЗИ органов малого таза – половой системы у девочек – исследование матки и яичников | 1500 |
| УЗИ тазобедренных суставов | 1500 |
| УЗИ ЖКТ (желудок, 12-ти перстная кишка) | 1500 |
| УЗИ щитовидной железы | 1500 |
| УЗИ поверхностных образований и лимфатических узлов – 1 зона | 1500 |
| Измерение лодыжечно-плечевого индекса | 1500 |
| ДЕТСКАЯ НЕВРОЛОГИЯ | Цена (руб.) |
|---|---|
| Консультация врача - невролога высшей категории, заслуженного врача Российской Федерации Епифановой Татьяны Николаевны | 1500 |
Персонал
| Персонал | Специализация |
|---|---|
| КОРОТЕЕВ Михаил Леонидович | Врач УЗД высшей категории |
| ВОРОТЫНЦЕВА Наталия Сергеевна | Врач УЗД, профессор, доктор медицинских наук |
| КАУР Лидия Рихардовна | Врач-травматолог-ортопед высшей категории |
| ЕПИФАНОВА Татьяна Николаевна | Врач-невролог высшей категории, заслуженный врач Российской Федерации |

